Hieronder staan de tarieven van 2025 vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 6 maart 2025
| Inschrijfgeld | alle nieuwe leden | € 21,50 |
| Contributie | jeugdlid, gezinslid | € 20,00 |
| algemeen lid | € 65,00 | |
| algemeen lid waterskien | € 45,00 | |
| Jeugdlid / gezinslid waterskien | € 11,00 | |
| Bijdrage Watersportverbond | jeugdlid, gezinslid | € 12,95 |
| algemeen lid | € 25,95 | |
| Bijdrage Waterskiverbond | algemeen lid waterskien | € 24,00 |
| jeugdlid/gezinslid waterskien | 13.75 | |
| lesgeld zeilen | optimistzeilen (CWO) | € 197,00 |
| rivierzeilen | € 211,00 | |
| volwassenen gevorderd | € 135,00 | |
| wedstrijdtraining volwassenen | € 135,00 | |
| korting eigen boot zeilcursus | € 60,00 / € 38,00 | |
| Toeslag bij geen automatische incasso | € 3,20 | |
| Donateurs | Jaarlijkse bijdrage | vanaf € 45,00 |
|
Bijkomende kosten CWO zeilers (lesboek moeten alle CWO zeilers hebben, |
lesboek (gebruikt in CWO-I/II/III) zwembadles (CWO-I/II_ Combi-Oost (CWO-II/III) |
± € 20,- € 17,50,- ± € 12,50,- |
Het eindbedrag wordt naar boven afgerond op hele euro's.